Class 8 – 9
| CLASS | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | ROLL NUMBER | School Name | Marks | Rank | |
| VIIIC | 1 | Kailash Kumar | Mr Rajesh Kumar | 8024 | Green Valley English School | 66 | 1st |
| IXA | 2 | Vanya Patel | Mr. Brijesh kumar Patel | Green Valley English School | 65 | 2nd | |
| IX | 3 | Arpan Yadav | Mr. Vinod Yadav | Sunbeam Cholapur | 62 | 3rd | |
| VIIIB | 4 | SUMIT YADAV | MR. VIRENDRA YADAV | 8013 | Green Valley English School | 61 | |
| IXA | 5 | Aryan Singh -I | Nandkishor Singh | 9010 | Green Valley English School | 60 | |
| IXC | 6 | Naitik Singh | Mr. Dinesh Kr. Singh | 9030 | Green Valley English School | 60 | |
| IXB | 7 | Kushagra Dwivedi | Mr. Dhananjay Dwivedi | Green Valley English School | 59 | ||
| IXC | 8 | Apeksha Singh | Mr. devbrata Singh | 9028 | Green Valley English School | 59 | |
| VIIIB | 9 | PRATYUSH SINGH | MR. AJIT KUMAR SINGH | 8008 | Green Valley English School | 58 | |
| IXC | 10 | Sarthak Sharma | Mr. Rupesh Chandra Sharma | 9033 | Green Valley English School | 58 | |
| IXA | 11 | Anurag Singh | Mr. Rajneesh Singh | Green Valley English School | 56 | ||
| IXB | 12 | Anshika Singh | Mr. Brijpal Singh | Green Valley English School | 56 | ||
| VIIIC | 13 | Adya Singh | Mr Anand Gopal Singh | 8023 | Green Valley English School | 55 | |
| VIIIC | 14 | Atharv Gupta | Mr Shiv Darshan Gupta | 8039 | Green Valley English School | 55 | |
| IXC | 15 | Sonam Yadav | Mr. Sanjeev Kr. | 9032 | Green Valley English School | 55 | |
| VIIIA | 16 | Divyanshu | VIJAY KUMAR SAROJ | 8001 | Green Valley English School | 54 | |
| VIIIB | 17 | YASHVI DUBEY | MR. SAPAN PANDEY | 8021 | Green Valley English School | 53 | |
| IXB | 18 | Ayush Maurya | Ajeet Maurya | 9024 | Green Valley English School | 53 | |
| VIIIC | 19 | Shreya Srivastava | Shri Prakash Lal | 8022 | Green Valley English School | 52 | |
| VIIIC | 20 | Akanksha Singh | Mr Taj Bhadur Singh | 8026 | Green Valley English School | 51 | |
| VIIIB | 21 | AARNNA SINGH | MR. AKHILESH SINGH | 8020 | Green Valley English School | 50 | |
| IXA | 22 | Arpit Misha | Rajnish Kr. Mishna | 9003 | Green Valley English School | 50 | |
| IXA | 23 | Anshika Maurya | Mr. Kailash Maurya | 9005 | Green Valley English School | 50 | |
| VIIIC | 24 | Prateek Bhushan | Mr Rajesh Kumar | 8025 | Green Valley English School | 49 | |
| IXA | 25 | Palak Tiwari | Mr. Praveen Tiwari | 9014 | Green Valley English School | 49 | |
| VIIIB | 26 | NAINA SONI | MR. SANDEEP SETH | 8015 | Green Valley English School | 48 | |
| IXA | 27 | Aryan Singh -2 | Anil Kr. Singh | 9001 | Green Valley English School | 48 | |
| IXC | 28 | Kirtiman tiwari | Mr. Durga Prasad Tiwari | 9044 | Green Valley English School | 48 | |
| VIIIB | 29 | SIDDHI SINGH | MR. SHASHI BHUSHAN | 8016 | Green Valley English School | 47 | |
| VIIIB | 30 | NAINCY SINGH | MR. KRISHNA KUMAR SINGH | 8010 | Green Valley English School | 45 | |
| VIIIC | 31 | Sakshi Pahuja | Mr Kamlesh Pahuja | 8030 | Green Valley English School | 45 | |
| VIIIC | 32 | Aditi Yadav | Mr Rajesh Kumar Yadav | 8032 | Green Valley English School | 45 | |
| IXC | 33 | Ayush Singh | Mr. Ramesh Singh | 9042 | Green Valley English School | 45 | |
| VIIIA | 34 | Sakshi Singh | ROY BAHADUR | 8003 | Green Valley English School | 44 | |
| VIIIA | 35 | Stuti Rai | PRASHANT RAI | 8006 | Green Valley English School | 44 | |
| VIIIC | 36 | Atiharsh Singh | Mr Arun Kumar Singh | 8033 | Green Valley English School | 44 | |
| IXA | 37 | Ujjwal Pandey | 9004 | Green Valley English School | 44 | ||
| IXA | 38 | Akash Raj | Mr. Dhirendra Singh | 9012 | Green Valley English School | 44 | |
| VIIIC | 39 | Sakshi Yadav | Mr Avdhesh Yadav | 8031 | Green Valley English School | 43 | |
| VIIIC | 40 | Ananya Raghuvanshi | Mr Sunil Kumar Singh | 8038 | Green Valley English School | 43 | |
| IXA | 41 | Yatharth C. Pandey | Rakesh C. Pandey | 9007 | Green Valley English School | 43 | |
| IXB | 42 | Anshika Singh -1 | Mr. Ashish Singh | 9023 | Green Valley English School | 43 | |
| IXC | 43 | Himanshu Singh | 9034 | Green Valley English School | 43 | ||
| VIIIB | 44 | SAKSHI SINGH | MR. SWATAM SINGH | 8017 | Green Valley English School | 42 | |
| IXA | 45 | Anshita Singh | Mr. Awanish Kr. Singh | 9015 | Green Valley English School | 42 | |
| IXA | 46 | Aakash Yadav | Mr. Subash Kumar Yadav | 9017 | Green Valley English School | 42 | |
| IXB | 47 | Aditya Raj Singh | Abhishek Pratap Singh | 9025 | Green Valley English School | 42 | |
| IXC | 48 | Priyanshi Saroj | Mr. Pankaj Saroj | 9040 | Green Valley English School | 42 | |
| VIIIC | 49 | Mansi Yadav | Mr Arvind Kumar Yadav | 8036 | Green Valley English School | 41 | |
| IXA | 50 | Aditi Sharma | TRILOKI NATH SHARMA | 9008 | Green Valley English School | 41 | |
| IXA | 51 | Akashara Mishna | Sanjay Mishna | 9018 | Green Valley English School | 41 | |
| IXB | 52 | Vikash Kr. Patel | Jitendra Patel | 9020 | Green Valley English School | 41 | |
| VIIIA | 53 | Anshika Mishra | SARVESH MISHRA | 8002 | Green Valley English School | 40 | |
| IXA | 54 | Yashashvi Keshari | Dinesh Keshri | 9011 | Green Valley English School | 40 | |
| IXC | 55 | Divyansh Singh | Beer Bahadur Singh | 9029 | Green Valley English School | 40 | |
| VIIIB | 56 | SWAROOP VERMA | MISTER KUNDAN SINGH VERMA | 8011 | Green Valley English School | 39 | |
| VIIIC | 57 | Divya Srivastava | Mr Sanjay Kumar Srivastava | 8029 | Green Valley English School | 39 | |
| VIIIC | 58 | Sarthak Singh | Mr Gururatna | 8034 | Green Valley English School | 39 | |
| IXC | 59 | Harshit Yadav | Mr. Nityanand Singh | 9043 | Green Valley English School | 39 | |
| VIIIB | 60 | PRAGYA YADAV | MR. ARUN KUMAR YADAV | 8019 | Green Valley English School | 38 | |
| VIIIC | 61 | Aradhya Singh | Mr Akhilesh Singh | 8037 | Green Valley English School | 38 | |
| IXA | 62 | Aayush Singh | Pritam Kr. Singh | 9002 | Green Valley English School | 38 | |
| IXC | 63 | Aditya Sngh | Mr. Abhay Singh | Green Valley English School | 38 | ||
| VIIIB | 64 | ANKRITA PANDEY | MR. MUKESH KUMAR PANDEY | 8018 | Green Valley English School | 37 | |
| IXC | 65 | Aradhya Maurya | Mr. Rajkumar Maurya | 9039 | Green Valley English School | 37 | |
| IXA | 66 | Mayank Singh | RAJNISH KUMAR SINGH | 9009 | Green Valley English School | 36 | |
| VIIIA | 67 | Avni Verma | VIJAY KUMAR | 8004 | Green Valley English School | 35 | |
| VIIIB | 68 | ABHISHEK SINGH | MR. BANSH BAHADUR SINGH | 8007 | Green Valley English School | 35 | |
| IXC | 69 | Prince Singh | Pritam Singh | 9038 | Green Valley English School | 35 | |
| VIIIB | 70 | SUHANI | MR. SANJAY KUMAR | 8012 | Green Valley English School | 34 | |
| IXA | 71 | Aditi Pathak | Mr. Sushil Kumar | 9016 | Green Valley English School | 34 | |
| IXC | 72 | Nalin Singh | Mr. Ram Prasad | 9031 | Green Valley English School | 34 | |
| VIII | 73 | Shital Singh | Shambhu Singh | 8041 | KP Memorial English School | 32 | |
| VIIIC | 74 | Anushka Singh | Mr. C. P. Singh | Green Valley English School | 31 | ||
| VIIIB | 75 | KARTIKEY RAGHUVANSHI | MR. ATUL KUMAR SINGH | 8009 | Green Valley English School | 30 | |
| IXC | 76 | Krishna Yadav | Rajendra Yadav | 9035 | Green Valley English School | 30 | |
| VIIIA | 77 | Anshika Rai | RAJNISH RAI | 8005 | Green Valley English School | 28 | |
| IXC | 78 | Shivani Randhawa | Dr. Shiv Bachan Randhawa | 9026 | Green Valley English School | 28 | |
| IXC | 79 | Samar Pratap Randhawa | Dr. Shiv Bachan Randhawa | 9027 | Green Valley English School | 28 | |
| IXB | 80 | Akanksha Soni | Ranjeet Soni | 9019 | Green Valley English School | 27 | |
| VIII | 81 | Dipti Patel | Bablu Patel | 8040 | KP Memorial English School | 25 | |
| IXC | 82 | Hariom Singh | Mr. Raghvendra Pratap Singh | 9041 | Green Valley English School | 23 | |
| IXB | 83 | Tejesh Jaiswal | Ravi Jaishwal | 9022 | Green Valley English School | 22 |
Class 6-7
| Class | S.No. | STUDENTS NAME | FATHERS ANME | ROLL NUMBER | School Name | Marks | Rank |
| VII | 1 | Aarav Srivastava | Mr. Vivek Kr. Srivastav | SHEAT Public School | 89 | 1st | |
| VIIC | 2 | Divyansh Pandey | Mr. Ashutosh Pandey | 7010 | Green Valley English School | 78 | 2nd |
| VIB | 3 | Rudra Pratap Singh | Mr. Krishna Kumar Singh | 6014 | Green Valley English School | 72 | 3rd |
| VIIA | 4 | Saksham Singh | Rudra Prtatap Narayan | 7027 | Green Valley English School | 70 | |
| VIIB | 5 | HARDIK SINGH (online) | Mr. Vijay Kumar Singh | 7004 | Green Valley English School | 68 | |
| VIB | 6 | Aastha Maurya | Mr. Shivnath Maurya | 6018 | Green Valley English School | 66 | |
| VIIC | 7 | Shambhavi Goswami | Mr. Ashutosh Bharati | 7014 | Green Valley English School | 64 | |
| VIC | 8 | Saanvi Srivastava | Mr. Amit Kumar Srivastava | 6032 | Green Valley English School | 64 | |
| VIB | 9 | Shivank Yadav | Mr. Sharvan Kumar | 6013 | Green Valley English School | 63 | |
| Shriyadita | Santosh Pandey | 7024 | St. Joseph Convent | 52 | |||
| VIC | 10 | Reyansh Pandey | Mr. Pankaj Kumar Pandey | 6030 | Green Valley English School | 62 | |
| VIIA | 11 | Arnav Singh | Mr. Devendra Pratap Singh | 7001 | Green Valley English School | 60 | |
| VIIC | 12 | Aradhya Singh | Mr. Sandeep Kumar Singh | 7016 | Green Valley English School | 58 | |
| VIB | 13 | Aradhya Singh I | Mr. Arvind Singh | 6021 | Green Valley English School | 58 | |
| VIIC | 14 | Yash Pandey | Mr. Anand Pandey | 7015 | Green Valley English School | 57 | |
| VIA | 15 | Atharv Mishra | Mr Dheeraj Mishra | 6001 | Green Valley English School | 57 | |
| VIC | 16 | Akshat Yadav | Mr. Manoj Kumar Yadav | 6024 | Green Valley English School | 57 | |
| VIIC | 17 | Tejas Srivastav | Mr. Atul Srivastava | 7019 | Green Valley English School | 56 | |
| VIIC | 18 | Ansh Pandey | Mr. Anand Pandey | 7007 | Green Valley English School | 55 | |
| VIIC | 19 | Arnav Singh | Late Sachhidanand Singh | 7009 | Green Valley English School | 54 | |
| VIIC | 20 | Shahil Bharti | Mr. Paras Nath | 7013 | Green Valley English School | 54 | |
| VIA | 21 | Aabhaas Verma | Mr Upendra Verma | 6006 | Green Valley English School | 54 | |
| VIB | 22 | Shubhang Singh | Mr. Puneet Singh | 6011 | Green Valley English School | 54 | |
| VIB | 23 | Aashi Pandey | Mr. Mrinal Pandey | 6020 | Green Valley English School | 54 | |
| VIC | 24 | Anshuman Singh | Mr. Chandra Kant Singh | 6026 | Green Valley English School | 54 | |
| VIIA | 25 | Pratham Kumar | Mr. Sandeep Kumar | 7002 | Green Valley English School | 53 | |
| VIC | 26 | Ayansh Mishra (online) | Mr. Amit Kumar Mishra | 6036 | Green Valley English School | 53 | |
| VIIC | 27 | Kavya Srivastava | Mr. Vipin Srivastava | 7011 | Green Valley English School | 52 | |
| VIB | 28 | Suvarna Singh | Mr. Vijay Singh | 6015 | Green Valley English School | 52 | |
| VIB | 29 | Rishit Singh | Mr. Gaurav Singh | 6016 | Green Valley English School | 50 | |
| VIIC | 30 | Akriti Pandey | Mr. Lakshmikant Pandey | 7017 | Green Valley English School | 49 | |
| VIA | 31 | Suhani | Mr Rajendra Singh | 6007 | Green Valley English School | 49 | |
| VIIA | 32 | Surya Pratap Singh | Mr. Ashish Kumar Singh | 7003 | Green Valley English School | 48 | |
| VIA | 33 | Ashutosh Singh | Mr Saurabh Singh | 6009 | Green Valley English School | 48 | |
| VIB | 34 | Aanya Pandey | Mr. Mrinal Pandey | 6019 | Green Valley English School | 45 | |
| VIC | 35 | Sanidhya Singh | Mr. Santosh Kumar Singh | 6033 | Green Valley English School | 45 | |
| VIA | 36 | Harsh Yadav | Mr Yogendra Singh Yadav | 6008 | Green Valley English School | 44 | |
| VIB | 37 | Vineet Singh | Mr. Sanjay Singh | 6012 | Green Valley English School | 44 | |
| VIC | 38 | Aishna yadav | Mr. Shitala Prasad yadav | Green Valley English School | 44 | ||
| VIIC | 39 | Sanskriti Raghuvanshi | Mr. Ajay Kumar Singh | 7012 | Green Valley English School | 43 | |
| VIA | 40 | Kaushiki Singh | Mr Anand Shekhar Singh | 6002 | Green Valley English School | 43 | |
| VIA | 41 | Priyal Pal | Mr Pappu Pal | 6003 | Green Valley English School | 43 | |
| VIC | 42 | Saanvi Jaiswal | Ashish Jaiswal | 6031 | Green Valley English School | 43 | |
| VIIB | 43 | Akshay Pratap Singh | Mr. Krishna Kumar Singh | 7005 | Green Valley English School | 42 | |
| Shourya Singh | Anjani Kumar Singh | 6038 | SARA | 34 | |||
| VIB | 44 | Yash Srivastava | Mr. Sanjay Kumar Srivastava | 6017 | Green Valley English School | 41 | |
| VIC | 45 | Anaya Yadav | Randheer Yadav | 6025 | Green Valley English School | 40 | |
| VIC | 46 | Ashutosh Kumar Singh | Mr. Anjani Kumar Singh | 6028 | Green Valley English School | 40 | |
| VIC | 47 | Pragya Prakash | Mr. Prem Prakash | 6029 | Green Valley English School | 39 | |
| VIIC | 48 | Ritika Singh (online) | Mr. Amit Kumar Singh | 7018 | Green Valley English School | 38 | |
| VIC | 49 | Unnati Pandey | Mr. Sandeep Kumar Pandey | 6035 | Green Valley English School | 37 | |
| VI | 50 | Aradhya Yadav | 6101 | Green Valley English School | 37 | ||
| VIB | 51 | Vivek Singh (online) | Mr. Vinod Singh | 6023 | Green Valley English School | 36 | |
| VIB | 52 | Praveen Kumar | Mr. Abhishek Kumar | Green Valley English School | 36 | ||
| VIC | 53 | Advika Raghuvanshi | Mr. Sanjay Singh | Green Valley English School | 34 | ||
| VIA | 54 | Kartikey Singh | Mr Anand Singh | 6004 | Green Valley English School | 33 | |
| VIB | 55 | Devansh Singh II | Mr. Santosh Singh | 6022 | Green Valley English School | 32 | |
| VIIC | 56 | Aradhya Pathak | Mr. Neeraj Pathak | 7008 | Green Valley English School | 29 | |
| VIA | 57 | Divyanshi | Mr Abhishek Tripathi | 6005 | Green Valley English School | 29 | |
| VIC | 58 | Apoorva Yadav | Mr. Mithilesh Kumar Yadav | 6027 | Green Valley English School | 29 | |
| VIA | 59 | Naman Singh | Mr Anoop Kumar | 6010 | Green Valley English School | 28 |
Class 4-5
| Student Name | Father’s Name | ROLL NUMBER | Marks | School Name | Rank | ||
| VA | 1 | 1. Achyutam Tiwari | Mr. Jitendra Kumar Tiwari | 5001 | 90 | Greeen Valley English School | I |
| VC | 18 | 1-Aayushyamaan Srivastava – | Mr.Manish Srivastava | 5018 | 80 | Greeen Valley English School | II |
| VA | 3 | 3. Ishant Singh | Mr. Ravi Singh | 5003 | 75 | Greeen Valley English School | |
| VB | 9 | 1. Aadya Yadav | Shashikant Singh Yadav | 5009 | 75 | Greeen Valley English School | |
| VB | 17 | 9. Kavyansh Singh ( online payment ) | Vijay Kumar Singh | 5017 | 75 | Greeen Valley English School | |
| 20 | 3-Sristi Gupta – | Mr.Ashokanand Gupta | 5020 | 73 | Greeen Valley English School | ||
| 4 | 4. Kavya Kannaujiya | Mr. Birendra Kannaujiya | 5004 | 67 | Greeen Valley English School | ||
| 26 | Vansh Sinha | Arvind Kumar | 67 | Greeen Valley English School | |||
| 15 | 7. Swati Maurya | Pradeep Kumar Maurya | 5015 | 65 | Greeen Valley English School | ||
| 14 | 6. Paridhi Singh | Brijesh Kumar Singh | 5014 | 63 | Greeen Valley English School | ||
| 5 | 5. Raunak Kumar Gupta | Mr. Manoj Gupta | 5005 | 60 | Greeen Valley English School | ||
| 13 | 5. Mayank Seth | Sandeep Seth | 5013 | 59 | Greeen Valley English School | ||
| Divyanshi Agarwal | Vinod Agarwal | 59 | BS Academy | ||||
| 12 | 4. Dhanya Shukla | Asheesh Shukla | 5012 | 56 | Greeen Valley English School | ||
| Samriddhi Singh | Gyanendra Singh | 55 | Gurukul English School | ||||
| 6 | 6. Riya Kumari Sinha | Mr. Manmohan Sinha | 5006 | 53 | Greeen Valley English School | ||
| Arush Singh | Ashish Kumar Singh | 51 | ST Marry Convent School | ||||
| 2 | 2. Anika Singh | Mr. Pramod Singh | 5002 | 50 | Greeen Valley English School | ||
| Omansh Raguvanshi | Sanjay Kumar Singh | 50 | Greeen Valley English School | ||||
| 24 | 7-Raj. Singh- | Mr Shiv Pratap Singh | 5024 | 48 | Greeen Valley English School | ||
| 28 | Sneha Yadav | Abhishek Kumar | 46 | Greeen Valley English School | |||
| 16 | 8. Samik Pratap Singh | Brijesh Kumar Singh | 5016 | 44 | Greeen Valley English School | ||
| 25 | Yogesh Gandhi | Vikas Gandhi | 5026 | 42 | SKV Vidhya Mandir | ||
| 27 | Shivangi Patel | Adrash Patel | 41 | BHB International School | |||
| 21 | 4-Ayank. Singh – | Mr Krishna Kumar Singh | 5021 | 34 | Greeen Valley English School | ||
| 10 | 2. Anshika Pandey | Praveen Kumar Pandey | 5010 | 33 | Greeen Valley English School | ||
| 7 | 8. Aditya Kumar Singh | Mr. Prem Chand | 5007 | 29 | Greeen Valley English School | ||
| 22 | 5-Yogesh Pratap – | Mr Satyendra Pratap | 5022 | 27 | |||
| 11 | 3. Daraksha Singh | Anand Kumar Singh | 5011 | 24 | Greeen Valley English School | ||
| 8 | 9. Pratyush Singh | Mr. Atul Kumar Singh | 5008 | ||||
| 19 | 2-Shikhar. Prajapati – | Mr.Suresh Prajapati | 5019 | ||||
| 23 | 6-Bhavya Singh | 5023 |
Class 2-3
| 1 | Student Name | Father’s Name | ROLL NUMBER | Marks | Rank | School | |
| 2 | Sanvi Singh | Shayam Singh | 3010 | 87 | I | Green Valley English School | |
| IIIA | 3 | Aadvik Goswami | Mr. Ashutosh Bharti | 3001 | 87 | II | Green Valley English School |
| 10 | Aradhya Singh | Amit Kumar Singh | 3008 | 86 | III | Green Valley English School | |
| 4 | Arya Pratap Singh | Mr. Abhay Pratap Singh | 3002 | 85 | |||
| 5 | Shivanshi Pandey | Lakshmikant Pandey | 3003 | 85 | |||
| 6 | Hariomji Upadhyay | Dharmendra Upadhyay | 3004 | 84 | |||
| 7 | Anant Rai | Durgesh Rai | 3005 | 84 | |||
| 8 | Shakti Prakash Gupta | Jai Prakash Gupta | 3006 | 83 | |||
| 9 | Shivanya Mishra | Vinay Kumar Mishra | 3007 | 82 | |||
| IIIB | 11 | Prabodh Singh | Gurvendra Singh | 3009 | 81 | ||
| 13 | Tanishka | Ankit Singh | 3011 | 76 | |||
| 14 | Apita | Vikas | 3012 | 74 | |||
| 15 | Shreya | Mr. Digvijay Rai | 3013 | 74 | |||
| 16 | kanak | Dheeraj Mishra | 3014 | 74 | |||
| 17 | Aryanandini | Ravindra Singh | 3015 | 72 | |||
| 18 | Urvashi | Mr. Vijay Singh | 3016 | 72 | |||
| IIIC | 19 | Mayank Pandey | Mr. Ashutosh Pandey | 3017 | 71 | ||
| 20 | Aradhya Maurya | Mr. Santosh Maurya | 3018 | 70 | |||
| 21 | Harshit Pal | Mr. Rajesh Chandra Pal | 3019 | 68 | |||
| 22 | Tanishq | Mr. Raj Kumar | 3020 | 68 | |||
| IIIC | 23 | Vilakshan Yadav | Mr. Shitala Prasad Yadav | 3021 | 67 | ||
| 24 | Upasna | Mr. Surya Prakash Srivastava | 3022 | 66 | |||
| 25 | Siddiksha Kashyap | Mr. Surendra Prasad | 3023 | 65 | |||
| 26 | Kavya Pandey | Mr. Naveen Kumar Pandey | 3024 | 64 | |||
| 27 | Aarav Kumar | Mr. Umesh Kr | 3025 | 64 | |||
| 28 | Saanvi Srivastava | Mr. Niraj Srivastava | 3026 | 60 | |||
| 28 | Maahi Verma | Mr. Akhilesh Verma | 3027 | 59 | |||
| 28 | Shreyanvi Singh | Late Sachchidanand Singh | 3028 | 58 | |||
| 38 | shivansh singh | chandan singh | 58 | ||||
| 39 | aditya singh | abhimanyu | 57 | ||||
| III C | 40 | Prabhas Mishra | Mayank Mishra | 55 | Sunbeam Varuna | ||
| III A | Atharva Singh Rajpoot | Amit Kumar Singh | 54 | Cutting Memorial | |||
| III A | Harshit Singh | Shiv Kumar Singh | 3033 | 53 | St. Marry convent School | ||
| Shivansh Yadav | 3031 | 41 | PM Shri Kendriya Vidyalay | ||||
| Virat Singh | 3030 | 51 | Sunbeam Varuna | ||||
| Kerakat Branch | |||||||
| Prayash Rai | 3104 | 40 | San Johns Schol | ||||
| Ridhi Sahu | 3102 | 37 | Harihar Singh Public School | ||||
| Sivanya Sahu | 3101 | 34 | RN Tagore HS School | ||||
| Aarna Gupta | 3100 | 22 | Kalawati Public School | ||||
| Shivanshi Maurya | 3103 | 48 | Malti Jawor High School | ||||
| Pragati Pathak | 3105 | 47 | Omega Public School | ||||